




Da viele Witterungsbedingungen die Pollenflugzeit und den Pollenflug beeinflussen, benötigen Sie neben dem Pollenflugkalender gelegentlich die zeitnahe Pollenflugvorhersage für die nächsten Tage und für eine bestimmte Gegend, welche der Deutsche Polleninformationsdienst anbietet. Dessen Vorhersagen basieren auf Pollensammlungen an verschiedenen Orten.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |
| Ahorn | ||||||||||||
| Akazie | ||||||||||||
| Ambrosia | ||||||||||||
| Ampfer | ||||||||||||
| Bäume | ||||||||||||
| Beifuß | ||||||||||||
| Birke | ||||||||||||
| Brennessel | ||||||||||||
| Buche | ||||||||||||
| Edelkastanie | ||||||||||||
| Eibe | ||||||||||||
| Eiche | ||||||||||||
| Erle | ||||||||||||
| Esche | ||||||||||||
| Fichte | ||||||||||||
| Flieder | ||||||||||||
| Gänsefuß | ||||||||||||
|
Gerste |
||||||||||||
| Glatthafer | ||||||||||||
| Goldhafer | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Goldrute | ||||||||||||
| Gräser | ||||||||||||
| Hafer | ||||||||||||
| Hainbuche | ||||||||||||
| Haselnuss | ||||||||||||
| Holunder | ||||||||||||
| Hopfen | ||||||||||||
| Kammgras | ||||||||||||
| Kiefer | ||||||||||||
| Knäuelgras | ||||||||||||
| Korbblüter | ||||||||||||
| Kräuter | ||||||||||||
| Linde | ||||||||||||
| Löwenzahn | ||||||||||||
| Mais | ||||||||||||
| Pappel | ||||||||||||
| Platane | ||||||||||||
| Raps | ||||||||||||
| Robinie | ||||||||||||
| Roggen | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Rosskastanie | ||||||||||||
| Rotbuche | ||||||||||||
| Ruchgras | ||||||||||||
| Sauerampfer | ||||||||||||
| Schwingel | ||||||||||||
| Segge | ||||||||||||
| Spitzwegerich | ||||||||||||
| Straußgras | ||||||||||||
| Tanne | ||||||||||||
| Taubenkraut | ||||||||||||
| Ulme | ||||||||||||
| Walnuss | ||||||||||||
| Wegerich | ||||||||||||
| Weide | ||||||||||||
| Weizen | ||||||||||||
| Wiesenfuchsschwanz | ||||||||||||
| Wiesengräse | ||||||||||||
| Wiesenrispengras | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |



Zu Ihrer Unterstützung hat die FU Berlin - Institut für Meteologie - einen Pollenflugkalender im Internet bereitgestellt. Kreuzen Sie jeden Tag eine der Beschwerdespalten an. Die farbigen Spalten daneben stellen die durchschnittliche Pollenbelastung dar. Hier können Sie zusätzlich Tag für Tag den tatsächlichen Flug der verschiedenen Pollen eintragen und die Ergebnisse mit Ihrem Arzt besprechen. Der dargestellte Pollenflugkalender dient zur Orientierung. Schwankungen und zeitliche Verschiebungen sind möglich, ebenso wie regionale Unterschiede.
Es ist wichtig für jeden Pollenallergiker zu wissen, auf welche Pollen er überempfindlich reagiert. Baum-, Kräuter- und Gräserpollen, wozu auch die Getreide wie der Roggen gehört, haben die größte Bedeutung.
Der Pollenallergiker sollte daher den Allergologen in Praxis oder Krankenhaus aufsuchen, um sich dort testen zu lassen. Diese Testung umfasst neben einer Haut- auch eine Bluttestung (RAST), bei denen Antikörper gegen die Allergene im Blut nachgewiesen werden. Bei der Hauttestung wird dem Patienten eine geringe Menge des Pollenallergenextraktes in die Haut injiziert. Liegt eine Allergie gegen die verabreichten Pollen vor, so wird 20 Minuten nach der Injektion eine Quaddel mit Rötung entwickelt.
Die alleinige Bestimmung des Gesamt-IgE als Suchtest ist für die allergologische Diagnostik ungeeignet. Durch gezieltes Befragen des Patienten bzw. der Eltern kann das in Frage kommende Allergen eingegrenzt werden:
Pollenflugvorhersage
Der Deutsche Wetterdienst erstellt in Zusammenarbeit mit der "Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst" Vorhersagen des Fluges der sieben allergologisch wichtigsten Blütenpollen - etwa 95% der Pollenallergikern leiden unter diesen Pollenarten -:
Diese Vorhersage ist sinnvoll, da der Blühbeginn der Pflanzen in Mitteleuropa witterungsbedingt bis zu 6 Wochen schwanken kann. Zudem hängt dann die Konzentration der freigesetzten Pollen und ihr Transport ganz entscheidend vom aktuellen Wetter ab, was sowohl in die Analyse der Messdaten als auch in die Vorhersage des zu erwartenden Pollenfluges eingeht. Die gezielte Prophylaxe für Pollenallergiker kann durch eine täglich aktualisierte Pollenflug-Vorhersage erheblich verbessert werden.
Neben der Information über die Internetseiten des DWD ist die Versorgung mit einer tabellarischen Pollenflugvorhersage über Newsletter möglich.